Интерфейсы
Порты 10/100/1000BASE-T | 32 порта |
Порты 10GbE SFP+ | 8 портов |
Порты консоли | 1 порт Mini USB (на передней панели) |
Конструкция
Расположение разъемов питания | на задней панели |
Производительность
ACL | IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, IPv6 extended ACL, MAC extended ACL, Time based ACL |
Jumbo Frame | 9K |
Пропускная способность | 168.4 Мпак/с (Mpps) |
Размер таблицы MAC адресов | 32K MAC адресов |
Размер таблицы маршрутизации | До 32K |
Память | 256 Мб RAM + 16 Мб |
Функциональность
DHCP | IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4/IPv6 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping, DHCP Relay Option 82 |
Green Ethernet | IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) |
Spanning Tree Protocols | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, Root Guard, BPDU Guard, BPDU Forwarding |
VLAN | IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC-based VLAN, Private VLAN, QinQ, VLAN Mapping 1 to 1, N to 1, GVRP |
VLAN функционал | 4K VLAN |
Агрегирование портов | 8 групп / 8 портов |
Зеркалирование трафика | Port Mirror |
Надёжность и резервирование | 1+1 power backup, EAPS, VRRP, GR для OSPF, BGP BFD для OSPF,BGP, ISSU |
Протоколы маршрутизации IPv4 | Static, PBR, RIPv2, OSPFv2, ISIS, BGP4 |
Протоколы маршрутизации IPv6 | Static, PBR, RIPng, OSPFv3, ISISv6, BGP4+ |
Протоколы резервирования | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, PVST, Stack, LACP, EAPS, MEAPS, ERPS, Flex Link, VRRP, BFD, ECMP |
Протоколы управления | TFTP/FTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, CLI (Console / Telnet / SSH), Web/SSL, Public & Private MIB interface RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route, Syslog, NTP, Multiple Configuration Files, VCT, DDM, ULDP, LLDP/LLDP MED |
Стекирование | Да |
Тип коммутации | Store and forward |
Уровень коммутатора | L3 |
Функционал L2 | Статическая конфигурация MAC-адресов и динамическое изучение, Настраиваемое время жизни MAC-адреса, Возможность ограниченного изучения MAC-адресов, Поддержка фильтрации MAC-адресов, Black-hole MAC list |
MPLS | LDP |
Физические характеристики
EMC safety | CE, RoHS |
Грозозащита | 2 КВ |
Охлаждение
Тип охлаждения | активное |
Питание
Напряжение питания | 220В |
Возможные типы питания | AC,DC,AC+AC,AC+DC,DC+DC |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 55 |
Тип блока питания | 2 сменных БП (в комплекте 1) |
Тип питания | AC |
Эксплуатационные характеристики
Рабочая температура | 0°C~+50°C |
При максимальной влажности | 90% без образования конденсата |
Температура хранения | -20°C~+70°C |
Габариты
Высота, U | 1 |
Высота, мм | 44 |
Глубина, мм | 315 |
Ширина, мм | 442 |
Вес, кг | 4,2 |
Логистика
Вес упаковки (логистика), кг | 7 |
Высота упаковки (логистика), мм | 94 |
Длина упаковки (логистика), мм | 576 |
Ширина упаковки (логистика), мм | 448 |