Интерфейсы
Порты 100/1000BASE-X SFP | 24 порта |
Порты комбо 1000BASE-T\SFP | 4 порта |
Порты консоли | 1 порт RS-232 (RJ45) |
Конструкция
Расположение разъемов питания | на передней панели |
Производительность
ACL | 2048 |
Jumbo Frame | 12 Кбайт |
Коммутационная матрица | 56 Гбит/с |
Пропускная способность | 42 Мпак/с |
Размер таблицы MAC адресов | 16K MAC адресов |
Размер таблицы маршрутизации | 128 |
Память | 128 Мб RAM + 32 Мб |
Функциональность
DHCP | IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4/IPv6 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping, DHCP Relay Option 82, DHCPv6 Relay Option 37/38 |
Green Ethernet | IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) |
VLAN | IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC-based VLAN, Private VLAN, QinQ, VLAN Mapping 1 to 1, N to 1, GVRP |
VLAN функционал | 4K VLAN |
Агрегирование портов | 16 групп / 8 портов |
Зеркалирование трафика | Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN |
Протоколы резервирования | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, LACP, MRPP, ERPS, CFM |
Протоколы управления | TFTP/FTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, DyingGasp, CLI (Console / Telnet / SSH), Web/SSL, Public & Private MIB interface RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route, Syslog, SNTP/NTP, Dual IMG, Multiple Configuration Files, VCT, DDM, ULDP, LLDP/LLDP MED |
Тип коммутации | Store and forward |
Уровень коммутатора | L2+ |
Физические характеристики
EMC safety | CE, RoHS |
MTBF | >80 000 часов |
Грозозащита | 4 КВ |
Охлаждение
Тип охлаждения | активное |
Питание
Напряжение питания | 100-240В |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 36 |
Тип блока питания | встроенный БП |
Тип питания | AC |
Эксплуатационные характеристики
Рабочая температура | 0°C~+50°C |
При максимальной влажности | 95% без образования конденсата |
Температура хранения | -40°C~+70°C |
Габариты
Высота, U | 1 |
Высота, мм | 44 |
Глубина, мм | 220 |
Ширина, мм | 440 |
Вес, кг | 2,9 |